24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業. 的評論:很棒的美女..... ( 2024-11-14 15:09:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1692237 ] Jme 的評論:( 2024-10-30 13:46:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7201763 ] 怪伯伯 的評論:( 2024-10-29 12:21:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409773 ] 阿任45 的評論:身材好 性感小姊姊( 2024-10-29 01:38:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1527100 ] 鹿男腳 的評論:滿分 ( 2024-10-22 13:01:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4084673 ] 台北歐巴 的評論:( 2024-10-09 23:57:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520086 ] Garyneal 的評論:性感美麗 ( 2024-10-06 20:20:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 15:53 | 16:20 | 27 分鐘 |
2 | 14:32 | 15:07 | 34 分鐘 | |
3 | 13:16 | 14:28 | 72 分鐘 | |
4 | 01:02 | 01:31 | 28 分鐘 | |
5 | 00:11 | 00:30 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-11-22 | 19:02 | 19:22 | 20 分鐘 |
7 | 16:23 | 16:52 | 28 分鐘 | |
8 | 11:44 | 12:26 | 42 分鐘 | |
9 | 10:00 | 11:10 | 70 分鐘 | |
10 | 08:45 | 09:39 | 54 分鐘 | |
11 | 02:36 | 02:38 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 22:00 | 22:53 | 53 分鐘 |
13 | 20:42 | 21:16 | 34 分鐘 | |
14 | 20:18 | 20:31 | 13 分鐘 | |
15 | 12:18 | 13:48 | 90 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-11-20 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
18 | 22:17 | 23:01 | 44 分鐘 | |
19 | 19:22 | 19:46 | 24 分鐘 | |
20 | 14:25 | 14:36 | 11 分鐘 | |
21 | 13:26 | 14:08 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-11-19 | 13:47 | 14:27 | 40 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
24 | 2024-11-18 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
25 | 14:48 | 15:09 | 21 分鐘 | |
26 | 13:31 | 14:11 | 40 分鐘 | |
27 | 12:38 | 13:26 | 47 分鐘 | |
28 | 11:53 | 12:33 | 39 分鐘 | |
29 | 11:27 | 11:37 | 11 分鐘 | |
30 | 00:14 | 00:50 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784715.k875k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|